一些参考:
注:
44*5| % | |||
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| 角色 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | 来源 | 数值 | |
| 行迹 | % | ||
| 光锥 | % | ||
| 天赋+四魂 | % | ||
| 行迹 | % | ||
| 一魂 | % | ||
| 光锥 | % | ||
| 行迹终结技增伤 | % | ||
| 六魂 | % | ||
| 遗器外圈 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | 来源 | 数值 | |
| 二件套折算 | % | ||
| 四件套 | % | ||
| 遗器内圈 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | 来源 | 数值 | |
| 二件套暴击率折算 | % | ||
| 遗器属性 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | 来源 | 数值 | |
| 头部 | |||
| 手部 | |||
| 衣服+12副词条 | % | ||
| 8副词条 | % | ||
| 球 | % | ||
| 鞋+8副词条 | |||
| 绳 | |||
| 6+1日专布洛妮娅 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | 来源 | 数值 | |
| 战技 | % | ||
| 行迹 | % | ||
| 光锥 | % | ||
| 大招(覆盖率1/3) | % | ||
| 大招(180暴伤,覆盖率1/3) | % | ||
| 二魂 | |||
| 1+1缇宝 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | 来源 | 数值 | |
| 大招 | % | ||
| 战技 | % | ||
| 一魂 | % | ||
| 光锥 | % | ||
| 2+1风堇 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | 来源 | 数值 | |
| 大招 | |||
| 大招 | % | ||
| 一魂 | % | ||
| 光锥 | % | ||
| 女武神套 | % | ||
| 二魂 | |||
0% × (1155 × (1 + 19.67%) + 352)
278% × (2811 × (1 + 198.7%) + 1305)
0% × (882 × (1 + 0%) + 0)
× (1 + 573.88%)
0% × (1155 × (1 + 19.67%) + 352)
× (1 + 265.4%)
× (1 + 48%)
× (80 + 20) / (80 + 20 + (95 + 20) × (1 - min(0%, 100%)))
× (1 - clamp(-100%, 0% - 54%, 90%))
× (1 + 24%)
× (1 + 0%)
| 属性 | 单词条数值 | 伤害提升 |
|---|---|---|
| 百分比生命 | 4.32 | 1.25% |
| 增伤 | 3.84 | 1.05% |
| 独立乘区 | 1 | 1.00% |
| 暴击伤害 | 6.48 | 0.96% |
| 真伤 | 1 | 0.81% |
| 易伤 | 1 | 0.68% |
| 减抗 | 1 | 0.65% |
| 减防 | 1 | 0.54% |
| 固定生命 | 42.338 | 0.44% |